序號 | 企業(yè)名稱 | 地址 | 許可證編號 | 核準經(jīng)營方式 | 核準經(jīng)營廢物種類 | 核準經(jīng)營規(guī)模(噸/年) |
1 | 深圳市寶安東江環(huán)保技術有限公司 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道共和村第五工業(yè)區(qū)及沙一村 | 440306050101 | 收集、貯存、利用、處置 (物化處置、清洗) | HW06,HW08,HW09,HW12,HW17,HW 21,HW22,HW29,HW31,HW33,HW34,HW35,HW40,HW46,HW48,HW49,H?。祝担?/p> | 200100 |
2 | 深圳市深投環(huán)??萍加邢薰?/p> | 深圳市龍崗街道新生社區(qū)原天地石場 | 440307140311 | 收集、貯存、處置(焚燒) | HW02,HW03,HW04,HW05,HW06,HW?。埃福龋祝埃?,HW11,HW12,HW13,HW16,HW37,HW38,HW39,HW40,HW45,H?。祝矗梗龋祝担?/p> | 9000 |
3 | 深圳市深投環(huán)??萍加邢薰?/p> | 深圳市福田區(qū)下梅林龍尾路181號 | 440304050101 | 收集、貯存、利用、處置 (物化處理、填埋)清洗 | HW04,HW06,HW08,HW09,HW12,HW?。保?,HW14,HW16,HW17,HW18,HW19,HW21,HW22,HW23,HW24,HW25,H?。祝玻?,HW27,HW28,HW29,HW31,HW32,HW33,HW34,HW35,HW36,HW38,?。龋祝矗?,HW47,HW48,HW49 | 263500 |
4 | 深圳市深投環(huán)??萍加邢薰?/p> | 深圳市寶安區(qū)松崗街道碧頭第三工業(yè)區(qū) | 440306160715 | 收集、貯存、利用 | HW22 | 80000 |
5 | 龍善環(huán)保股份有限公司寶安環(huán)保固廢處理廠 | 寶安區(qū)三圍村新涌6號閘右側(cè) | 440306170123 | 收集、貯存、處置(物化處理、焚燒) | HW06,HW08,HW09,HW11,HW12,HW 13,HW16,HW29,HW39,HW49 | 12900 |
6 | 深圳市益盛環(huán)保技術有限公司 | 龍崗區(qū)原天地采石場 | 001 | 收集(貯存)、運輸、處置 | HW01 | 16425 |
7 | 深圳開瑞環(huán)??萍加邢薰?/p> | 深圳市龍崗區(qū)寶龍街道同心社區(qū)新布新路25號廠房一號廠房第一層 | 44030720180001 | 收集 | HW08 | 80000 |
8 | 深圳通成寶再生資源循環(huán)開發(fā)有限公司 | 福田區(qū)梅林街道中康路北梅坳一路8號 | 編號001 | 收集、貯存 | HW08,HW49 | 800 |
9 | 深圳玥鑫科技有限公司 | 深圳市光明區(qū)公明街道上村社區(qū)蓮塘工業(yè)城美寶工業(yè)園13棟 | 440306170825 | 收集、貯存、利用 | HW49 | 10000 |
10 | 深圳市寶安灣環(huán)境科技發(fā)展有限公司 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道辦事處沙一居委會環(huán)保工業(yè)園原寶安區(qū)工業(yè)廢物處 理站工業(yè)廢物倉庫 | 4403060001 | 收集、貯存 | HW08,HW49 | 1070 |
11 | 深圳市龍崗區(qū)東江工業(yè)廢物處置有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道年豐村打石窩 | 440307120812 | 收集、貯存、處置 | HW17,HW18,HW21,HW22,HW23,HW?。常?,HW32,HW33,HW34,HW35,HW36 ,HW46,HW48,HW49 | 23900 |
12 | 深圳恒昌環(huán)境科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道沙頭社區(qū)民主九九工業(yè)城福源電子廠廠房3棟103 | 4403060002 | 收集 | HW08 | 20000 |
13 | 深圳綠循能源科技有限公司 | 深圳市光明區(qū)公明街道李松蓢第一工業(yè)區(qū)屋園路70號E棟 | 4403092019001 | 收集 | HW08,HW49 | 30000 |
14 | 深圳市寶安灣環(huán)境科技發(fā)展有限公司 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道辦事處沙一居委會環(huán)保工業(yè)園原寶安區(qū)工業(yè)廢物處 理站工業(yè)廢物倉庫 | 440306140910 | 收集、貯存、處置(物化處理) | HW16,HW17,HW21,HW23,HW32,HW?。常?,HW34,HW35,HW49 | 14970 |
15 | 深圳市綠綠達環(huán)保有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)寶龍街道同德社區(qū)池屋工業(yè)區(qū)3號 | 440307050101 | 收集、貯存、利用 | HW06,HW08 | 2000 |
16 | 深圳市金駿瑋資源綜合開發(fā)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)松崗街道潭頭社區(qū)樹邊坑工業(yè)區(qū) | 440306200327 | 收集、貯存、利用 | HW13,HW17,HW33,HW49 | 5000 |
相關內(nèi)容