深環(huán)規(guī)〔2025〕3號
各有關(guān)單位:
根據(jù)《深圳市行政機(jī)關(guān)規(guī)范性文件管理規(guī)定》(深圳市人民政府令第305號)、《深圳市人民政府辦公廳關(guān)于加強(qiáng)行政規(guī)范性文件管理的實(shí)施意見》(深府辦〔2021〕8號)的規(guī)定,結(jié)合工作實(shí)際,我局決定對《深圳市區(qū)域空間生態(tài)環(huán)境評價重點(diǎn)項(xiàng)目環(huán)境影響審批名錄(試行)》(深環(huán)規(guī)〔2022〕1號)進(jìn)行續(xù)期,有效期延續(xù)至2028年1月24日,請遵照執(zhí)行。
特此通知。
深圳市生態(tài)環(huán)境局
2025年1月23日
深圳市區(qū)域空間生態(tài)環(huán)境評價重點(diǎn)項(xiàng)目環(huán)境影響審批名錄(試行)
第一條 為實(shí)施區(qū)域空間生態(tài)環(huán)境評價分類管理,根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)條例》《深圳市區(qū)域空間生態(tài)環(huán)境評價管理辦法(試行)》的有關(guān)規(guī)定,參照《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價分類管理名錄(2021年版)》《深圳市建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價審批和備案管理名錄(2021年版)》,結(jié)合深圳市產(chǎn)業(yè)特點(diǎn),制定本名錄。
第二條 本名錄適用于深圳市已完成區(qū)域空間生態(tài)環(huán)境評價的區(qū)域,未完成區(qū)域空間生態(tài)環(huán)境評價的區(qū)域執(zhí)行《深圳市建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價審批和備案管理名錄(2021年版)》。
第三條 市生態(tài)環(huán)境部門及各派出機(jī)構(gòu)或其他審批部門按照審批權(quán)限依法對納入本名錄的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報告書(表)實(shí)施審批。未納入本名錄的建設(shè)項(xiàng)目無需進(jìn)行環(huán)境影響評價,應(yīng)當(dāng)執(zhí)行區(qū)域空間生態(tài)環(huán)境管理清單有關(guān)規(guī)定。
第四條 本名錄所稱環(huán)境敏感區(qū)是指依法設(shè)立的各級各類保護(hù)區(qū)域和對建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)生的環(huán)境影響特別敏感的區(qū)域,分為生態(tài)敏感區(qū)和人居敏感區(qū)兩類。
生態(tài)敏感區(qū)主要包括下列區(qū)域:
(一)國家公園、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、世界文化和自然遺產(chǎn)地、海洋特別保護(hù)區(qū)、飲用水水源保護(hù)區(qū)(一級、二級);
(二)除(一)外的生態(tài)保護(hù)紅線管控范圍,永久基本農(nóng)田、基本草原、自然公園(森林公園、地質(zhì)公園、海洋公園等)、重要濕地、天然林,重點(diǎn)保護(hù)野生動物棲息地,重點(diǎn)保護(hù)野生植物生長繁殖地,重要水生生物的自然產(chǎn)卵場、索餌場、越冬場和洄游通道,天然漁場,水土流失重點(diǎn)預(yù)防區(qū)和重點(diǎn)治理區(qū)、沙化土地封禁保護(hù)區(qū)、封閉及半封閉海域。
人居敏感區(qū)主要包括下列區(qū)域:以居住、醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育、科研、行政辦公、市級大型宗教場所為主要功能的區(qū)域,以及文物保護(hù)單位。
本名錄所列涉及生態(tài)敏感區(qū)指建設(shè)項(xiàng)目占用、穿越、跨越生態(tài)敏感區(qū);涉及人居敏感區(qū)指建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響范圍內(nèi)存在人居敏感區(qū)。
第五條 本名錄所列建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容涉及兩個及以上項(xiàng)目類別時,其環(huán)境影響評價類別按照其中單項(xiàng)等級最高的確定;建設(shè)內(nèi)容不涉及主體工程的改(擴(kuò))建項(xiàng)目,其環(huán)境影響評價類別按照改(擴(kuò))建的工程內(nèi)容確定。
第六條 本名錄未做規(guī)定但對生態(tài)環(huán)境有影響的新興產(chǎn)業(yè)類建設(shè)項(xiàng)目,其環(huán)境影響評價類別報生態(tài)環(huán)境部認(rèn)定,是否納入本名錄由市生態(tài)環(huán)境部門確定。
第七條 本名錄自2025年1月24日起施行,有效期3年,由市生態(tài)環(huán)境部門負(fù)責(zé)解釋。
管理分類行業(yè)類別 | 審批管理 | 本欄目環(huán)境敏感區(qū)含義 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目類別 | 文件形式 | ||||
一、畜牧業(yè)03 | |||||
1 | 牲畜飼養(yǎng) 031;家禽飼養(yǎng) 032;其他畜牧業(yè) 039 | 年出欄生豬5000頭(其他畜禽種類折合豬的養(yǎng)殖量)及以上的規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖;存欄生豬2500頭(其他畜禽種類折合豬的養(yǎng)殖規(guī)模)及以上無出欄量的規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖;涉及環(huán)境敏感區(qū)的規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖 | 報告書 | 生態(tài)敏感區(qū)(一)中的全部區(qū)域;人居敏感區(qū)中的以居住、醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育、科研、行政辦公為主要功能的區(qū)域 | 具體規(guī)模化的標(biāo)準(zhǔn)按《畜禽規(guī)?;B(yǎng)殖污染防治條例》執(zhí)行 |
二、漁業(yè) 04 | |||||
2 | 海水養(yǎng)殖 0411 | 用海面積1000畝及以上的海水養(yǎng)殖(不含底播、藻類養(yǎng)殖);圍海養(yǎng)殖 | 報告書 | ||
三、石油和天然氣開采業(yè) 07 | |||||
3 | 陸地石油開采 0711 | 石油開采新區(qū)塊開發(fā);頁巖油開采;涉及環(huán)境敏感區(qū)的(含內(nèi)部集輸管線建設(shè)) | 報告書 | 生態(tài)敏感區(qū)(一)中的全部區(qū)域;生態(tài)敏感區(qū)(二)中的除(一)外的生態(tài)保護(hù)紅線管控范圍,永久基本農(nóng)田、基本草原、森林公園、地質(zhì)公園、重要濕地、天然林,重點(diǎn)保護(hù)野生動物棲息地,重點(diǎn)保護(hù)野生植物生長繁殖地,重要水生生物的自然產(chǎn)卵場、索餌場、越冬場和洄游通道,天然漁場,水土流失重點(diǎn)預(yù)防區(qū)和重點(diǎn)治理區(qū)、沙化土地封禁保護(hù)區(qū);人居敏感區(qū)中的全部區(qū)域 | |
4 | 陸地天然氣開采 0721 | 新區(qū)塊開發(fā);年生產(chǎn)能力1億立方米及以上的煤層氣開采;涉及環(huán)境敏感區(qū)的(含內(nèi)部集輸管線建設(shè)) | 報告書 | 生態(tài)敏感區(qū)(一)中的全部區(qū)域;生態(tài)敏感區(qū)(二)中的除(一)外的生態(tài)保護(hù)紅線管控范圍,永久基本農(nóng)田、基本草原、森林公園、地質(zhì)公園、重要濕地、天然林,重點(diǎn)保護(hù)野生動物棲息地,重點(diǎn)保護(hù)野生植物生長繁殖地,重要水生生物的自然產(chǎn)卵場、索餌場、越冬場和洄游通道,天然漁場,水土流失重點(diǎn)預(yù)防區(qū)和重點(diǎn)治理區(qū)、沙化土地封禁保護(hù)區(qū);人居敏感區(qū)中的全部區(qū)域 | |
四、有色金屬礦采選業(yè) 09 | |||||
5 | 常用有色金屬礦采選 091;貴金屬礦采選 092;稀有稀土金屬礦采選 093 | 全部(含新建或擴(kuò)建的獨(dú)立尾礦庫) | 報告書 | 不含單獨(dú)的礦石破碎、集運(yùn);不含礦區(qū)修復(fù)治理工程 | |
五、非金屬礦采選業(yè) 10 | |||||
6 | 土砂石開采 101 | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 報告書 | 生態(tài)敏感區(qū)(一)中的全部區(qū)域;生態(tài)敏感區(qū)(二)中的除(一)外的生態(tài)保護(hù)紅線管控范圍,基本草原,重要水生生物的自然產(chǎn)卵場、索餌場、越冬場和洄游通道,沙化土地封禁保護(hù)區(qū) | 不含單獨(dú)的礦石破碎、集運(yùn);不含礦區(qū)修復(fù)治理工程;不含河道采砂項(xiàng)目 |
7 | 化學(xué)礦開采 102;石棉及其他非金屬礦采選 109 | 全部 | 報告書 | 不含單獨(dú)的礦石破碎、集運(yùn);不含礦區(qū)修復(fù)治理工程 | |
8 | 采鹽 103 | 井鹽 | 報告書 | ||
六、農(nóng)副食品加工業(yè)13 | |||||
9 | 屠宰及肉類加工 135* | 年屠宰生豬10萬頭、肉牛1萬頭、肉羊15萬只、禽類1000萬只及以上的 | 報告書 | ||
七、紡織業(yè) 17 | |||||
10 | 棉紡織及印染精加工 171*;毛紡織及染整精加工 172*;麻紡織及染整精加工 173*;絲絹紡織及印染精加工 174*;化纖織造及印染精加工 175*;針織或鉤針編織物及其制品制造 176*;家用紡織制成品制造 177*;產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造 178* | 有洗毛、脫膠、繅絲工藝的;染整工藝有前處理、染色、印花(噴墨印花和數(shù)碼印花的除外)工序的;有使用有機(jī)溶劑的涂層工藝的 | 報告書 | ||
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:有洗毛、脫膠、繅絲工藝的;染整工藝有前處理、染色、印花(噴墨印花和數(shù)碼印花的除外)工序的;有使用有機(jī)溶劑的涂層工藝的 | 報告表 | ||||
八、紡織服裝、服飾業(yè) 18 | |||||
11 | 機(jī)織服裝制造 181*;針織或鉤針編織服裝制造 182*;服飾制造 183* | 有染色、印花(噴墨印花和數(shù)碼印花的除外)工序的 | 報告書 | ||
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:有染色、印花(噴墨印花和數(shù)碼印花的除外)工序的 | 報告表 | ||||
九、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) 19 | |||||
12 | 皮革鞣制加工 191;皮革制品制造 192;毛皮鞣制及制品加工 193 | 有鞣制、染色工藝的 | 報告書 | ||
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:有鞣制、染色工藝的 | 報告表 | ||||
13 | 制鞋業(yè) 195* | 年用溶劑型膠粘劑10噸及以上的,或年用溶劑型處理劑3噸及以上的;有橡膠硫化工藝的 | 報告表 | 不含入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的建設(shè)項(xiàng)目 | |
十、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) 20 | |||||
14 | 木材加工 201;木質(zhì)制品制造 203 | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
15 | 人造板制造 202 | 年產(chǎn)20萬立方米及以上的 | 報告書 | ||
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:年產(chǎn)20萬立方米及以上的 | 報告表 | ||||
16 | 竹、藤、棕、草等制品制造 204* | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
十一、家具制造業(yè) 21 | |||||
17 | 木質(zhì)家具制造 211*;竹、藤家具制造 212*;金屬家具制造 213*;塑料家具制造 214*;其他家具制造 219* | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
十二、印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) 23 | |||||
18 | 印刷 231* | 年用溶劑型油墨10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:年用溶劑型油墨10噸及以上的 | 報告表 | ||||
十三、文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) 24 | |||||
19 | 文教辦公用品制造 241*;樂器制造 242*;體育用品制造 244*;玩具制造 245*;游藝器材及娛樂用品制造 246* | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
年用溶劑型膠粘劑10噸及以上的,或年用溶劑型處理劑3噸及以上的;有橡膠硫化工藝的 | 報告表 | 不含入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的建設(shè)項(xiàng)目 | |||
20 | 工藝美術(shù)及禮儀用品制造 243* | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
十四、石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) 25 | |||||
21 | 精煉石油產(chǎn)品制造251;煤炭加工 252 | 全部 | 報告書 | 不含單純物理分離、物理提純、混合、分裝的;不含煤制品制造;不含其他煤炭加工 | |
22 | 生物質(zhì)燃料加工 254 | 生物質(zhì)液體燃料生產(chǎn) | 報告書 | ||
十五、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 26 | |||||
23 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 261;農(nóng)藥制造 263;涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造 264;合成材料制造 265;專用化學(xué)產(chǎn)品制造 266;炸藥、火工及焰火產(chǎn)品制造 267 | 全部(含研發(fā)中試) | 報告書 | 不含單純物理分離、物理提純、混合、分裝的 | |
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:全部(含研發(fā)中試) | 報告表 | 不含單純物理分離、物理提純、混合、分裝的 | |||
24 | 肥料制造 262 | 化學(xué)方法生產(chǎn)氮肥、磷肥、復(fù)混肥的 | 報告書 | ||
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:化學(xué)方法生產(chǎn)氮肥、磷肥、復(fù)混肥的 | 報告表 | ||||
25 | 日用化學(xué)產(chǎn)品制造 268 | 以油脂為原料的肥皂或皂粒制造(采用連續(xù)皂化工藝、油脂水解工藝的除外);香料制造 | 報告書 | 不含單純混合或分裝的 | |
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:以油脂為原料的肥皂或皂粒制造(采用連續(xù)皂化工藝、油脂水解工藝的除外);香料制造 | 報告表 | 不含單純混合或分裝的 | |||
十六、醫(yī)藥制造業(yè) 27 | |||||
26 | 化學(xué)藥品原料藥制造 271;獸用藥品制造 275;生物藥品制品制造 276 | 全部(含研發(fā)中試) | 報告書 | 不含單純藥品復(fù)配、分裝 | |
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:全部(含研發(fā)中試) | 報告表 | 不含單純藥品復(fù)配、分裝 | |||
27 | 中藥飲片加工 273*;中成藥生產(chǎn) 274* | 有提煉工藝的 | 報告書 | 不含僅醇提、水提的 | |
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:有提煉工藝的 | 報告表 | 不含僅醇提、水提的 | |||
十七、化學(xué)纖維制造業(yè) 28 | |||||
28 | 纖維素纖維原料及纖維制造 281;合成纖維制造 282 | 全部 | 報告書 | 不含單純紡絲、單純丙綸纖維制造 | |
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的建設(shè)項(xiàng)目 | 報告表 | 不含單純紡絲、單純丙綸纖維制造 | |||
29 | 生物基材料制造 283 | 生物基化學(xué)纖維制造 | 報告書 | 不含單純紡絲 | |
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:生物基化學(xué)纖維制造 | 報告表 | 不含單純紡絲 | |||
十八、橡膠和塑料制品業(yè) 29 | |||||
30 | 橡膠制品業(yè) 291 | 輪胎制造;再生橡膠制造(常壓連續(xù)脫硫工藝除外) | 報告書 | ||
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:輪胎制造;再生橡膠制造(常壓連續(xù)脫硫工藝除外) | 報告表 | ||||
31 | 塑料制品業(yè) 292 | 以再生塑料為原料生產(chǎn)的;有電鍍工藝的;年用溶劑型膠粘劑10噸及以上的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:以再生塑料為原料生產(chǎn)的;有電鍍工藝的;年用溶劑型膠粘劑10噸及以上的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
十九、非金屬礦物制品業(yè) 30 | |||||
32 | 耐火材料制品制造 308;石墨及其他非金屬礦物制品制造 309 | 石棉制品;含焙燒的石墨、碳素制品 | 報告書 | ||
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:石棉制品;含焙燒的石墨、碳素制品 | 報告表 | ||||
二十、金屬制品業(yè) 33 | |||||
33 | 結(jié)構(gòu)性金屬制品制造 331;金屬工具制造 332;集裝箱及金屬包裝容器制造 333;金屬絲繩及其制品制造 334;建筑、安全用金屬制品制造 335;搪瓷制品制造 337;金屬制日用品制造 338 | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
34 | 金屬表面處理及熱處理加工 336 | 有電鍍工藝的;有鈍化工藝的熱鍍鋅;使用有機(jī)涂層的(噴粉、噴塑、浸塑和電泳除外;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸以下和用非溶劑型低VOCs含量涂料的除外) | 報告書 | ||
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:有電鍍工藝的;有鈍化工藝的熱鍍鋅;使用有機(jī)涂層的(噴粉、噴塑、浸塑和電泳除外;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸以下和用非溶劑型低VOCs含量涂料的除外) | 報告表 | ||||
35 | 鑄造及其他金屬制品制造 339 | 黑色金屬鑄造年產(chǎn)10萬噸及以上的;有色金屬鑄造年產(chǎn)10萬噸及以上的 | 報告書 | ||
二十一、通用設(shè)備制造業(yè) 34 | |||||
36 | 鍋爐及原動設(shè)備制造 341;金屬加工機(jī)械制造 342;物料搬運(yùn)設(shè)備制造 343;泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械制造 344;軸承、齒輪和傳動部件制造 345;烘爐、風(fēng)機(jī)、包裝等設(shè)備制造 346;文化、辦公用機(jī)械制造 347;通用零部件制造 348;其他通用設(shè)備制造業(yè) 349 | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
二十二、專用設(shè)備制造業(yè) 35 | |||||
37 | 采礦、冶金、建筑專用設(shè)備制造 351; 化工、木材、非金屬加工專用設(shè)備制造 352;食品、飲料、煙草及飼料生產(chǎn)專用設(shè)備制造 353;印刷、制藥、日化及日用品生產(chǎn)專用設(shè)備制造 354;紡織、服裝和皮革加工專用設(shè)備制造 355;電子和電工機(jī)械專用設(shè)備制造 356;農(nóng)、林、牧、漁專用機(jī)械制造 357;醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造 358; 環(huán)保、郵政、社會公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 359 | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
二十三、汽車制造業(yè) 36 | |||||
38 | 汽車整車制造 361;汽車用發(fā)動機(jī)制造 362;改裝汽車制造 363;低速汽車制造 364;電車制造 365;汽車車身、掛車制造 366;汽車零部件及配件制造 367 | 汽車整車制造;汽車用發(fā)動機(jī)制造;有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | 不含僅組裝的 | |
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:汽車整車制造;汽車用發(fā)動機(jī)制造;有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | 不含僅組裝的 | |||
二十四、鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) 37 | |||||
39 | 鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造 371;城市軌道交通設(shè)備制造 372 | 機(jī)車、車輛、高鐵車組、城市軌道交通設(shè)備制造;發(fā)動機(jī)生產(chǎn);有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:機(jī)車、車輛、高鐵車組、城市軌道交通設(shè)備制造;發(fā)動機(jī)生產(chǎn);有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
40 | 船舶及相關(guān)裝置制造 373 | 造船、拆船、修船廠;有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:造船、拆船、修船廠;有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
41 | 航空、航天器及設(shè)備制造 374 | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
42 | 摩托車制造 375 | 摩托車整車制造;發(fā)動機(jī)制造;有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | 不含僅組裝的 | |
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:摩托車整車制造;發(fā)動機(jī)制造;有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | 不含僅組裝的 | |||
43 | 自行車和殘疾人座車制造 376;助動車制造 377;非公路休閑車及零配件制造 378;潛水救撈及其他未列明運(yùn)輸設(shè)備制造 379 | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
二十五、電氣機(jī)械和器材制造業(yè) 38 | |||||
44 | 電機(jī)制造 381;輸配電及控制設(shè)備制造 382;電線、電纜、光纜及電工器材制造 383;電池制造 384;家用電力器具制造 385;非電力家用器具制造 386;照明器具制造 387;其他電氣機(jī)械及器材制造 389 | 鉛蓄電池制造;太陽能電池片生產(chǎn);有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:鉛蓄電池制造;太陽能電池片生產(chǎn);有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
二十六、計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 39 | |||||
45 | 計算機(jī)制造 391 | 顯示器件制造;集成電路制造 | 報告表 | 不含僅分割、焊接、組裝、測試的;不含入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的建設(shè)項(xiàng)目 | |
46 | 電子器件制造 397 | 顯示器件制造;集成電路制造 | 報告表 | 不含僅分割、焊接、組裝、測試的;不含入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的建設(shè)項(xiàng)目 | |
47 | 電子元件及電子專用材料制造 398 | 半導(dǎo)體材料制造;印刷電路板制造;電子專用材料制造 | 報告表 | 不含僅分割、焊接、組裝、測試的;不含入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的建設(shè)項(xiàng)目 | |
二十七、儀器儀表制造業(yè) 40 | |||||
48 | 通用儀器儀表制造 401;專用儀器儀表制造 402;鐘表與計時儀器制造 403*;光學(xué)儀器制造 404;衡器制造 405;其他儀器儀表制造業(yè) 409 | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | 不含僅分割、焊接、組裝、測試的 | |
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | 不含僅分割、焊接、組裝、測試的 | |||
二十八、其他制造業(yè) 41 | |||||
49 | 日用雜品制造 411*;其他未列明制造業(yè) 419* | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設(shè)有工業(yè)廢水集中處理設(shè)施的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項(xiàng)目:有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
二十九、廢棄資源綜合利用業(yè) 42 | |||||
50 | 金屬廢料和碎屑加工處理 421;非金屬廢料和碎屑加工處理 422(421和422均不含原料為危險廢物的) | 廢電池、廢油加工處理 | 報告書 | 不含僅分揀、破碎、振篩或打包的;不含廢舊資源回收站點(diǎn);不含農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生的廢舊秧盤、薄膜破碎和清洗工藝的 | |
